37 路線 · 1日 118 便 · 運行会社 8 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Ubon Ratchathani · 座標: 15.27274, 104.83726
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Ubon Ratchathani | 着 | 24 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿545–฿941 |
| Ubon Ratchathani → Bangkok | 発 | 16 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:45:00+07:00 | ฿545–฿941 |
| Ubon Ratchathani → Rayong | 発 | 8 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | ฿815–฿1,086 |
| Nakhon Phanom → Ubon Ratchathani | 着 | 5 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿240 |
| Ubon Ratchathani → Nakhon Phanom | 発 | 5 | 2026-09-29T06:15:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿240 |
| Pathum Thani → Ubon Ratchathani | 着 | 4 | 2026-09-29T08:25:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿545–฿640 |
| Saraburi → Ubon Ratchathani | 着 | 4 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿545–฿640 |
| Ubon Ratchathani → Chiang Mai | 発 | 4 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | ฿1,037–฿1,117 |
| Ubon Ratchathani → Sakon Nakhon | 発 | 4 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | ฿275 |
| Sakon Nakhon → Ubon Ratchathani | 着 | 3 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:20:00+07:00 | ฿275 |
| Amnat Charoen → Ubon Ratchathani | 着 | 2 | 2026-09-29T12:55:00+07:00 | 2026-09-29T14:40:00+07:00 | ฿90 |
| Chiang Mai → Ubon Ratchathani | 着 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿1,037 |
| Lampang → Ubon Ratchathani | 着 | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿932 |
| Lamphun → Ubon Ratchathani | 着 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿1,037 |
| Mukdahan → Ubon Ratchathani | 着 | 2 | 2026-09-29T11:20:00+07:00 | 2026-09-29T13:05:00+07:00 | ฿175 |
| Nakhon Ratchasima → Ubon Ratchathani | 着 | 2 | 2026-09-29T11:29:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿545–฿640 |
| Phitsanulok → Ubon Ratchathani | 着 | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿680 |
| Ubon Ratchathani → Amnat Charoen | 発 | 2 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿90 |
| Ubon Ratchathani → Mukdahan | 発 | 2 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿175 |
| Ubon Ratchathani → Nakhon Ratchasima | 発 | 2 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:25:00+07:00 | ฿450–฿490 |
| Ubon Ratchathani → Pathum Thani | 発 | 2 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:25:00+07:00 | ฿545–฿640 |
| Ubon Ratchathani → Udon Thani | 発 | 2 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿415 |
| Udon Thani → Ubon Ratchathani | 着 | 2 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿415 |
| Uttaradit → Ubon Ratchathani | 着 | 2 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿777 |
| Chum Phae → Ubon Ratchathani | 着 | 1 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿410 |
| Khon Kaen → Ubon Ratchathani | 着 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿328 |
| Nan → Ubon Ratchathani | 着 | 1 | 2026-10-01T17:00:00+07:00 | 2026-10-01T17:00:00+07:00 | ฿1,082 |
| Ubon Ratchathani → Chiang Rai | 発 | 1 | 2026-09-29T14:01:00+07:00 | 2026-09-29T14:01:00+07:00 | ฿1,187 |
| Ubon Ratchathani → Chum Phae | 発 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿410 |
| Ubon Ratchathani → Khon Kaen | 発 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿328 |
| Ubon Ratchathani → Lampang | 発 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿932 |
| Ubon Ratchathani → Lamphun | 発 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿1,037 |
| Ubon Ratchathani → Lom Sak | 発 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿542 |
| Ubon Ratchathani → Nan | 発 | 1 | 2026-10-01T18:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:00:00+07:00 | ฿1,082 |
| Ubon Ratchathani → Phanom Phrai | 発 | 1 | 2026-09-29T18:25:00+07:00 | 2026-09-29T18:25:00+07:00 | ฿420 |
| Ubon Ratchathani → Phitsanulok | 発 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿680 |
| Ubon Ratchathani → Uttaradit | 発 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿777 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。