10 路線 · 1日 10 便 · 運行会社 1 社
2026-09-27 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Loei · 座標: 17.62722, 101.42361
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chum Phae | 着 | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Bangkok → Kaeng Khro | 着 | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Chum Phae → Bangkok | 発 | 1 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | ฿481 |
| Loei → Pak Chong | 発 | 1 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | ฿662 |
| Pak Chong → Chum Phae | 着 | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Pak Chong → Kaeng Khro | 着 | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Pak Chong → Loei | 着 | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿662 |
| Pathum Thani → Kaeng Khro | 着 | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Saraburi → Chum Phae | 着 | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Saraburi → Kaeng Khro | 着 | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
2026-09-27 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。