9 路線 · 1日 43 便 · 運行会社 1 社
2026-09-27 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Ranong · 座標: 9.95596, 98.63886
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranong → Phuket | 発 | 15 | 2026-09-28T07:15:00+07:00 | 2026-09-28T15:45:00+07:00 | ฿365 |
| Phuket → Ranong | 着 | 10 | 2026-09-28T05:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:00:00+07:00 | ฿365 |
| Khura Buri → Phuket | 発 | 6 | 2026-09-28T07:15:00+07:00 | 2026-09-28T15:45:00+07:00 | ฿265 |
| Phuket → Takua Pa | 着 | 4 | 2026-09-28T05:30:00+07:00 | 2026-09-28T15:45:00+07:00 | ฿190 |
| Takua Pa → Ranong | 着 | 3 | 2026-09-28T05:30:00+07:00 | 2026-09-28T15:45:00+07:00 | ฿365 |
| Thalang → Phuket | 発着 | 2 | 2026-09-28T09:20:00+07:00 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | ฿130 |
| Phuket → Thalang | 着 | 1 | 2026-09-28T09:20:00+07:00 | 2026-09-28T09:20:00+07:00 | ฿130 |
| Ranong → Thalang | 発 | 1 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | ฿415 |
| Thalang → Ranong | 着 | 1 | 2026-09-28T09:20:00+07:00 | 2026-09-28T09:20:00+07:00 | ฿415 |
2026-09-27 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。