14 路線 · 1日 34 便 · 運行会社 6 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Phrae · 座標: 18.14859, 100.15172
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Phrae | 着 | 6 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿522–฿609 |
| Nan → Phrae | 着 | 5 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿160–฿330 |
| Phrae → Nan | 発 | 5 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿160–฿330 |
| Pathum Thani → Phrae | 着 | 4 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿609 |
| Hat Yai → Phrae | 着 | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,600–฿2,134 |
| Phatthalung → Phrae | 着 | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,499–฿1,999 |
| Phitsanulok → Phrae | 着 | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿308 |
| Thung Song → Phrae | 着 | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,407–฿1,876 |
| Phrae → Bangkok | 発 | 1 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | ฿522 |
| Phrae → Hat Yai | 発 | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,600 |
| Phrae → Phatthalung | 発 | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,499 |
| Phrae → Thung Song | 発 | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,407 |
| Phrae → Uttaradit | 発 | 1 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | ฿308 |
| Uttaradit → Phrae | 着 | 1 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿308 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。