6 路線 · 1日 16 便 · 運行会社 1 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Chon Buri · 座標: 12.94842, 100.89681
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket → Pattaya | 着 | 6 | 2026-10-12T15:00:00+07:00 | 2026-10-12T15:10:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Chumphon → Pattaya | 着 | 2 | 2026-10-12T21:50:00+07:00 | 2026-10-12T21:50:00+07:00 | ฿735–฿980 |
| Pattaya → Phangnga | 発 | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Pattaya → Phuket | 発 | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Phangnga → Pattaya | 着 | 2 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Phunphin → Pattaya | 着 | 2 | 2026-10-12T19:10:00+07:00 | 2026-10-12T19:10:00+07:00 | ฿947–฿1,263 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。