7 路線 · 1日 7 便 · 運行会社 1 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Chon Buri · 座標: 12.93920, 100.90325
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamphaeng Phet → Pattaya | 着 | 1 | 2026-10-01T20:25:00+07:00 | 2026-10-01T20:25:00+07:00 | ฿559 |
| Nakhon Sawan → Pattaya | 着 | 1 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿435 |
| Pattaya → Kamphaeng Phet | 発 | 1 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | ฿559 |
| Pattaya → Mae Sot | 発 | 1 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | ฿737 |
| Pattaya → Nakhon Sawan | 発 | 1 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | ฿435 |
| Pattaya → Tak | 発 | 1 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | ฿622 |
| Tak → Pattaya | 着 | 1 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | ฿622 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。