6 路線 · 1日 35 便 · 運行会社 1 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Surin · 座標: 14.89864, 103.49901
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Surin | 着 | 12 | 2026-09-29T08:40:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿477–฿636 |
| Surin → Bangkok | 発 | 6 | 2026-09-29T12:25:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿477 |
| Surin → Rayong | 発 | 6 | 2026-09-29T09:01:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿645–฿860 |
| Rayong → Surin | 着 | 5 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:10:00+07:00 | ฿645–฿860 |
| Chiang Mai → Surin | 着 | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿960 |
| Surin → Chiang Mai | 発 | 3 | 2026-09-29T16:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:27:00+07:00 | ฿960 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。