7 路線 · 1日 39 便 · 運行会社 1 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Chiang Mai · 座標: 18.80196, 99.01727
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chiang Mai | 着 | 10 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿771–฿1,028 |
| Chiang Mai → Bangkok | 発 | 9 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:50:00+07:00 | ฿771–฿1,028 |
| Rayong → Chiang Mai | 着 | 6 | 2026-09-29T14:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:37:00+07:00 | ฿980–฿1,305 |
| Chiang Mai → Rayong | 発 | 5 | 2026-09-29T13:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿980–฿1,063 |
| Chiang Mai → Surin | 発 | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿960 |
| Surin → Chiang Mai | 着 | 3 | 2026-09-29T16:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:27:00+07:00 | ฿960 |
| Ubon Ratchathani → Chiang Mai | 着 | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | ฿1,117 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。