33 路線 · 1日 92 便 · 運行会社 7 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Lampang · 座標: 18.27753, 99.48326
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampang → Phitsanulok | 発 | 10 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿300–฿412 |
| Phitsanulok → Lampang | 着 | 8 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿300–฿412 |
| Bangkok → Lampang | 着 | 6 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿571–฿888 |
| Lampang → Bangkok | 発 | 5 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿571–฿888 |
| Lamphun → Lampang | 着 | 5 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿130–฿335 |
| Chum Phae → Lampang | 着 | 4 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿553–฿559 |
| Khon Kaen → Lampang | 着 | 4 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿623–฿643 |
| Lampang → Sukhothai | 発 | 4 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T14:20:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| Sukhothai → Lampang | 着 | 4 | 2026-09-29T08:15:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| Lampang → Chum Phae | 発 | 3 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿553–฿559 |
| Lampang → Khon Kaen | 発 | 3 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿623–฿643 |
| Lampang → Lom Sak | 発 | 3 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿428–฿439 |
| Lampang → Tak | 発 | 3 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T14:20:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| Lom Sak → Lampang | 着 | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿428–฿439 |
| Lampang → Loei | 発 | 2 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿523 |
| Lampang → Nong Bua Lam Phu | 発 | 2 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿624 |
| Lampang → Roi Et | 発 | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿756 |
| Lampang → Ubon Ratchathani | 発 | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿932 |
| Lampang → Udon Thani | 発 | 2 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿672 |
| Lampang → Yasothon | 発 | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿830 |
| Roi Et → Lampang | 着 | 2 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:40:00+07:00 | ฿756 |
| Tak → Lampang | 着 | 2 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿412 |
| Lampang → Bueng Kan | 発 | 1 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿914 |
| Lampang → Lamphun | 発 | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿337 |
| Lampang → Nakhon Phanom | 発 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿932 |
| Lampang → Sakon Nakhon | 発 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿836 |
| Loei → Lampang | 着 | 1 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿523 |
| Nakhon Phanom → Lampang | 着 | 1 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿932 |
| Sakon Nakhon → Lampang | 着 | 1 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | ฿836 |
| Ubon Ratchathani → Lampang | 着 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿932 |
| Udon Thani → Lampang | 着 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿672 |
| Uttaradit → Lampang | 着 | 1 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
| Yasothon → Lampang | 着 | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿830 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。