6 路線 · 1日 17 便 · 運行会社 4 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Udon Thani · 座標: 17.12825, 102.94495
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Kumphawapi | 着 | 8 | 2026-09-29T08:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿502–฿668 |
| Hat Yai → Kumphawapi | 着 | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,611–฿2,148 |
| Kumphawapi → Bangkok | 発 | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿526 |
| Phatthalung → Kumphawapi | 着 | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,510–฿2,013 |
| Thung Song → Kumphawapi | 着 | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,418–฿1,890 |
| Saraburi → Kumphawapi | 着 | 1 | 2026-09-29T09:50:00+07:00 | 2026-09-29T09:50:00+07:00 | ฿584 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。