14 路線 · 1日 66 便 · 運行会社 3 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Krabi · 座標: 8.09950, 98.90622
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi → Nakhon Si Thammarat | 発 | 7 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿400 |
| Krabi → Phuket | 発 | 7 | 2026-09-29T10:10:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿400 |
| Nakhon Si Thammarat → Krabi | 着 | 7 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿400 |
| Phuket → Krabi | 着 | 7 | 2026-09-29T06:55:00+07:00 | 2026-09-29T16:25:00+07:00 | ฿400 |
| Krabi → Surat Thani | 発 | 6 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿297 |
| Krabi → Thung Song | 発 | 6 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿400 |
| Surat Thani → Krabi | 着 | 6 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿297 |
| Thung Song → Krabi | 着 | 6 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿400 |
| Krabi → Bangkok | 発 | 4 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿779–฿1,170 |
| Bangkok → Krabi | 着 | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿796–฿1,170 |
| Krabi → Koh Phangan | 発 | 2 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿522 |
| Krabi → Koh Samui | 発 | 2 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿441 |
| Krabi → Nakhon Ratchasima | 発 | 2 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | ฿1,157–฿1,543 |
| Nakhon Ratchasima → Krabi | 着 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿1,157–฿1,543 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。