8 路線 · 1日 207 便 · 運行会社 1 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Rayong · 座標: 12.78338, 101.65282
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Klaeng | 着 | 27 | 2026-10-01T05:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:30:00+07:00 | ฿240 |
| Chanthaburi → Klaeng | 着 | 27 | 2026-10-01T05:00:00+07:00 | 2026-10-01T19:40:00+07:00 | ฿170 |
| Klaeng → Bangkok | 発 | 27 | 2026-10-01T06:10:00+07:00 | 2026-10-01T20:40:00+07:00 | ฿240 |
| Klaeng → Chanthaburi | 発 | 27 | 2026-10-01T07:50:00+07:00 | 2026-10-01T21:20:00+07:00 | ฿100 |
| Khlung → Klaeng | 着 | 26 | 2026-10-01T04:40:00+07:00 | 2026-10-01T19:10:00+07:00 | ฿170 |
| Trat → Klaeng | 着 | 26 | 2026-10-01T04:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:30:00+07:00 | ฿170 |
| Klaeng → Trat | 発 | 25 | 2026-10-01T07:50:00+07:00 | 2026-10-01T21:20:00+07:00 | ฿170 |
| Tha Mai → Klaeng | 着 | 22 | 2026-10-01T05:10:00+07:00 | 2026-10-01T19:45:00+07:00 | ฿170–฿240 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。