56 路線 · 1日 192 便 · 運行会社 12 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Khon Kaen · 座標: 16.38987, 102.80427
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Khon Kaen | 着 | 29 | 2026-09-29T08:20:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿423–฿658 |
| Khon Kaen → Bangkok | 発 | 25 | 2026-09-29T08:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿423–฿658 |
| Khon Kaen → Nakhon Ratchasima | 発 | 12 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿158–฿250 |
| Nakhon Ratchasima → Khon Kaen | 着 | 11 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿158–฿250 |
| Khon Kaen → Amnat Charoen | 発 | 6 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿300 |
| Khon Kaen → Mukdahan | 発 | 6 | 2026-09-29T14:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿280 |
| Khon Kaen → Phon Thong | 発 | 6 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿200 |
| Khon Kaen → Chiang Mai | 発 | 4 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿715–฿748 |
| Khon Kaen → Chon Buri | 発 | 4 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿500–฿778 |
| Khon Kaen → Lampang | 発 | 4 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿623–฿643 |
| Khon Kaen → Phitsanulok | 発 | 4 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿391 |
| Khon Kaen → Ban Phai | 発 | 3 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿100–฿200 |
| Khon Kaen → Kalasin | 発 | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿150 |
| Khon Kaen → Lamphun | 発 | 3 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿748 |
| Khon Kaen → Nakhon Phanom | 発 | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿360–฿380 |
| Khon Kaen → Sakon Nakhon | 発 | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿340–฿360 |
| Khon Kaen → Uttaradit | 発 | 3 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿487 |
| Lampang → Khon Kaen | 着 | 3 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿623–฿643 |
| Pattaya → Khon Kaen | 着 | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Phitsanulok → Khon Kaen | 着 | 3 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿391 |
| Saraburi → Khon Kaen | 着 | 3 | 2026-09-29T09:50:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿423 |
| Chiang Mai → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿748 |
| Hat Yai → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,491–฿1,988 |
| Kalasin → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿150 |
| Khon Kaen → Chiang Yuen | 発 | 2 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿100–฿105 |
| Khon Kaen → Hat Yai | 発 | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿1,491–฿1,988 |
| Khon Kaen → Phatthalung | 発 | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿1,388–฿1,851 |
| Khon Kaen → Sukhothai | 発 | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿385–฿439 |
| Khon Kaen → Tak | 発 | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿430–฿521 |
| Khon Kaen → Thung Song | 発 | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿1,298–฿1,730 |
| Lamphun → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿748 |
| Nakhon Phanom → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿360–฿380 |
| Phatthalung → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,388–฿1,851 |
| Rayong → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿740–฿760 |
| Sakon Nakhon → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿340–฿360 |
| Tak → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:10:00+07:00 | ฿455–฿521 |
| Uttaradit → Khon Kaen | 着 | 2 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿487 |
| Ban Phai → Khon Kaen | 着 | 1 | 2026-09-29T05:10:00+07:00 | 2026-09-29T05:10:00+07:00 | ฿105 |
| Chiang Yuen → Khon Kaen | 着 | 1 | 2026-09-29T21:15:00+07:00 | 2026-09-29T21:15:00+07:00 | ฿200 |
| Chum Phae → Khon Kaen | 着 | 1 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | ฿95 |
| Khon Kaen → Ban Phaeng | 発 | 1 | 2026-09-29T04:29:00+07:00 | 2026-09-29T04:29:00+07:00 | ฿380 |
| Khon Kaen → Lom Sak | 発 | 1 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿335 |
| Khon Kaen → Mae Sot | 発 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿636 |
| Khon Kaen → Na Yung | 発 | 1 | 2026-10-01T03:00:00+07:00 | 2026-10-01T03:00:00+07:00 | ฿200 |
| Khon Kaen → Nong Bua Lam Phu | 発 | 1 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | ฿150 |
| Khon Kaen → Nong Khai | 発 | 1 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | ฿200 |
| Khon Kaen → Pathum Thani | 発 | 1 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿470 |
| Khon Kaen → Phu Wiang | 発 | 1 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | ฿80 |
| Khon Kaen → Ubon Ratchathani | 発 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿328 |
| Khon Kaen → Udon Thani | 発 | 1 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | ฿150 |
| Mukdahan → Khon Kaen | 着 | 1 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿284 |
| Nong Bua Lam Phu → Khon Kaen | 着 | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿300 |
| Nong Khai → Khon Kaen | 着 | 1 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿200 |
| Pathum Thani → Khon Kaen | 着 | 1 | 2026-10-01T09:15:00+07:00 | 2026-10-01T09:15:00+07:00 | ฿494 |
| Sukhothai → Khon Kaen | 着 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿439 |
| Ubon Ratchathani → Khon Kaen | 着 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿328 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。