10 路線 · 1日 14 便 · 運行会社 3 社
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。
県: Nakhon Phanom · 座標: 17.96467, 104.20933
| 路線 | 方向 | 1日の便数 | 始発 | 最終 | 確認された運賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban Phaeng → Bangkok | 発 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿724–฿869 |
| Ban Phaeng → Pattaya | 発 | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿865 |
| Ban Phaeng → Rayong | 発 | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿890 |
| Bangkok → Ban Phaeng | 着 | 2 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿724–฿869 |
| Khon Kaen → Ban Phaeng | 着 | 1 | 2026-09-29T04:29:00+07:00 | 2026-09-29T04:29:00+07:00 | ฿380 |
| Nakhon Ratchasima → Ban Phaeng | 着 | 1 | 2026-10-01T00:01:00+07:00 | 2026-10-01T00:01:00+07:00 | ฿650 |
| Pattaya → Ban Phaeng | 着 | 1 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | ฿865 |
| Phon → Ban Phaeng | 着 | 1 | 2026-10-12T23:11:00+07:00 | 2026-10-12T23:11:00+07:00 | ฿400 |
| Rayong → Ban Phaeng | 着 | 1 | 2026-10-12T16:31:00+07:00 | 2026-10-12T16:31:00+07:00 | ฿890 |
| Saraburi → Ban Phaeng | 着 | 1 | 2026-09-29T20:50:00+07:00 | 2026-09-29T20:50:00+07:00 | ฿724 |
2026-09-28 に予約システムから取得しました。運賃は運行会社が定めるもので、変更される場合があります。