41 Strecken · 98 Abfahrten pro Tag · 6 Anbieter
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.
Provinz: Uttaradit · Koordinaten: 17.60978, 100.08796
| Strecke | Richtung | Abfahrten pro Tag | Erste | Letzte | Gesehene Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Uttaradit | kommt an | 11 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿450–฿609 |
| Rayong → Uttaradit | kommt an | 10 | 2026-09-29T14:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿720–฿804 |
| Uttaradit → Rayong | fährt ab | 10 | 2026-09-29T08:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:08:00+07:00 | ฿720–฿804 |
| Uttaradit → Bangkok | fährt ab | 8 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:41:00+07:00 | ฿450–฿525 |
| Pathum Thani → Uttaradit | kommt an | 4 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿609 |
| Chum Phae → Uttaradit | kommt an | 3 | 2026-09-29T16:35:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿405 |
| Khon Kaen → Uttaradit | kommt an | 3 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿487 |
| Hat Yai → Uttaradit | kommt an | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,523–฿2,030 |
| Lom Sak → Uttaradit | kommt an | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿273 |
| Phayao → Uttaradit | kommt an | 2 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | ฿544 |
| Roi Et → Uttaradit | kommt an | 2 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:40:00+07:00 | ฿603 |
| Uttaradit → Chiang Mai | fährt ab | 2 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
| Uttaradit → Chum Phae | fährt ab | 2 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿405 |
| Uttaradit → Khon Kaen | fährt ab | 2 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿487 |
| Uttaradit → Loei | fährt ab | 2 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿370 |
| Uttaradit → Lom Sak | fährt ab | 2 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿273 |
| Uttaradit → Nong Bua Lam Phu | fährt ab | 2 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿470 |
| Uttaradit → Phayao | fährt ab | 2 | 2026-09-29T10:20:00+07:00 | 2026-09-29T10:20:00+07:00 | ฿466 |
| Uttaradit → Roi Et | fährt ab | 2 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿603 |
| Uttaradit → Ubon Ratchathani | fährt ab | 2 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿777 |
| Uttaradit → Udon Thani | fährt ab | 2 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿517 |
| Uttaradit → Yasothon | fährt ab | 2 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿674 |
| Chiang Rai → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | ฿544 |
| Loei → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿370 |
| Mae Sai → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿544 |
| Nakhon Phanom → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿779 |
| Nan → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-10-12T08:00:00+07:00 | 2026-10-12T08:00:00+07:00 | ฿308 |
| Phrae → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | ฿308 |
| Sakon Nakhon → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | ฿683 |
| Ubon Ratchathani → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿777 |
| Udon Thani → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿517 |
| Uttaradit → Bueng Kan | fährt ab | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿760 |
| Uttaradit → Chiang Rai | fährt ab | 1 | 2026-09-29T10:20:00+07:00 | 2026-09-29T10:20:00+07:00 | ฿466 |
| Uttaradit → Lampang | fährt ab | 1 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
| Uttaradit → Lamphun | fährt ab | 1 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
| Uttaradit → Mae Sai | fährt ab | 1 | 2026-09-29T10:20:00+07:00 | 2026-09-29T10:20:00+07:00 | ฿466 |
| Uttaradit → Nakhon Phanom | fährt ab | 1 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿779 |
| Uttaradit → Nan | fährt ab | 1 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿308 |
| Uttaradit → Phrae | fährt ab | 1 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿308 |
| Uttaradit → Sakon Nakhon | fährt ab | 1 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿683 |
| Yasothon → Uttaradit | kommt an | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿674 |
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.