12 Strecken · 94 Abfahrten pro Tag · 2 Anbieter
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.
Provinz: Trat · Koordinaten: 12.25382, 102.51394
| Strecke | Richtung | Abfahrten pro Tag | Erste | Letzte | Gesehene Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| Trat → Klaeng | fährt ab | 26 | 2026-10-01T04:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:30:00+07:00 | ฿170 |
| Klaeng → Trat | kommt an | 25 | 2026-10-01T07:50:00+07:00 | 2026-10-01T21:20:00+07:00 | ฿170 |
| Trat → Chanthaburi | fährt ab | 20 | 2026-10-01T04:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:30:00+07:00 | ฿120 |
| Trat → Bangkok | fährt ab | 15 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿300 |
| Kamphaeng Phet → Trat | kommt an | 1 | 2026-10-01T20:25:00+07:00 | 2026-10-01T20:25:00+07:00 | ฿821 |
| Mae Sot → Trat | kommt an | 1 | 2026-10-01T17:30:00+07:00 | 2026-10-01T17:30:00+07:00 | ฿1,000 |
| Nakhon Sawan → Trat | kommt an | 1 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿697 |
| Tak → Trat | kommt an | 1 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | ฿884 |
| Trat → Kamphaeng Phet | fährt ab | 1 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿821 |
| Trat → Mae Sot | fährt ab | 1 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿1,000 |
| Trat → Nakhon Sawan | fährt ab | 1 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿697 |
| Trat → Tak | fährt ab | 1 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿884 |
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.