14 Strecken · 34 Abfahrten pro Tag · 6 Anbieter
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.
Provinz: Phrae · Koordinaten: 18.14859, 100.15172
| Strecke | Richtung | Abfahrten pro Tag | Erste | Letzte | Gesehene Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Phrae | kommt an | 6 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿522–฿609 |
| Nan → Phrae | kommt an | 5 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿160–฿330 |
| Phrae → Nan | fährt ab | 5 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿160–฿330 |
| Pathum Thani → Phrae | kommt an | 4 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿609 |
| Hat Yai → Phrae | kommt an | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,600–฿2,134 |
| Phatthalung → Phrae | kommt an | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,499–฿1,999 |
| Phitsanulok → Phrae | kommt an | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿308 |
| Thung Song → Phrae | kommt an | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,407–฿1,876 |
| Phrae → Bangkok | fährt ab | 1 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | ฿522 |
| Phrae → Hat Yai | fährt ab | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,600 |
| Phrae → Phatthalung | fährt ab | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,499 |
| Phrae → Thung Song | fährt ab | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,407 |
| Phrae → Uttaradit | fährt ab | 1 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | ฿308 |
| Uttaradit → Phrae | kommt an | 1 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿308 |
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.