8 Strecken · 23 Abfahrten pro Tag · 2 Anbieter
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.
Provinz: Roi Et · Koordinaten: 15.67913, 104.10390
| Strecke | Richtung | Abfahrten pro Tag | Erste | Letzte | Gesehene Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Phanom Phrai | kommt an | 6 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Pathum Thani → Phanom Phrai | kommt an | 4 | 2026-09-29T08:25:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Phanom Phrai → Bangkok | fährt ab | 4 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Nakhon Ratchasima → Phanom Phrai | kommt an | 2 | 2026-09-29T11:29:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Phanom Phrai → Nakhon Ratchasima | fährt ab | 2 | 2026-09-29T08:55:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿450–฿490 |
| Phanom Phrai → Pathum Thani | fährt ab | 2 | 2026-09-29T08:55:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Saraburi → Phanom Phrai | kommt an | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Ubon Ratchathani → Phanom Phrai | kommt an | 1 | 2026-09-29T18:25:00+07:00 | 2026-09-29T18:25:00+07:00 | ฿420 |
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.