22 Strecken · 45 Abfahrten pro Tag · 1 Anbieter
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.
Provinz: Chon Buri · Koordinaten: 12.93265, 100.90060
| Strecke | Richtung | Abfahrten pro Tag | Erste | Letzte | Gesehene Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban Phai → Pattaya | kommt an | 3 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Chiang Yuen → Pattaya | kommt an | 3 | 2026-09-29T21:15:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Kalasin → Pattaya | kommt an | 3 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿830–฿900 |
| Nakhon Phanom → Pattaya | kommt an | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿985–฿1,010 |
| Nakhon Ratchasima → Pattaya | kommt an | 3 | 2026-10-01T01:10:00+07:00 | 2026-10-01T01:30:00+07:00 | ฿550–฿560 |
| Pattaya → Ban Phai | fährt ab | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Pattaya → Khon Kaen | fährt ab | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Pattaya → Nakhon Ratchasima | fährt ab | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿550–฿560 |
| Sakon Nakhon → Pattaya | kommt an | 3 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿890–฿960 |
| Ban Phaeng → Pattaya | kommt an | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿865 |
| Pattaya → Chiang Yuen | fährt ab | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Pattaya → Kalasin | fährt ab | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿830–฿900 |
| Pattaya → Nakhon Phanom | fährt ab | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿985–฿1,010 |
| Pattaya → Sakon Nakhon | fährt ab | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿890–฿960 |
| Nong Bua Lam Phu → Pattaya | kommt an | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿770 |
| Pattaya → Ban Phaeng | fährt ab | 1 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | ฿865 |
| Pattaya → Na Yung | fährt ab | 1 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | ฿810 |
| Pattaya → Nong Bua Lam Phu | fährt ab | 1 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | ฿770 |
| Pattaya → Phon | fährt ab | 1 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | ฿750 |
| Pattaya → Phu Wiang | fährt ab | 1 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | ฿770 |
| Phon → Pattaya | kommt an | 1 | 2026-10-01T00:00:00+07:00 | 2026-10-01T00:00:00+07:00 | ฿750 |
| Phu Wiang → Pattaya | kommt an | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿770 |
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.