26 Strecken · 369 Abfahrten pro Tag · 12 Anbieter
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.
Provinz: Bangkok · Koordinaten: 13.81152, 100.54977
| Strecke | Richtung | Abfahrten pro Tag | Erste | Letzte | Gesehene Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayong → Bangkok | kommt an | 41 | 2026-09-29T04:05:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Rayong | fährt ab | 38 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿200 |
| Kanchanaburi → Bangkok | kommt an | 33 | 2026-09-29T04:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿150 |
| Bangkok → Phetchaburi | fährt ab | 27 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿150 |
| Hua Hin → Bangkok | kommt an | 26 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Sing Buri | fährt ab | 18 | 2026-09-29T06:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿148 |
| Pathum Thani → Sing Buri | fährt ab | 18 | 2026-09-29T06:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿148 |
| Bangkok → Phra Nakhon Si Ayutthaya | fährt ab | 15 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿100 |
| Bangkok → Ban Chang | fährt ab | 14 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Klaeng | fährt ab | 14 | 2026-10-01T05:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:30:00+07:00 | ฿240 |
| Bangkok → Suphan Buri | fährt ab | 14 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿100 |
| Klaeng → Bangkok | kommt an | 14 | 2026-10-01T06:10:00+07:00 | 2026-10-01T20:10:00+07:00 | ฿240 |
| Chanthaburi → Bangkok | kommt an | 11 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿240 |
| Ban Chang → Bangkok | kommt an | 10 | 2026-09-29T04:31:00+07:00 | 2026-09-29T18:55:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Pattaya | fährt ab | 9 | 2026-09-30T05:30:00+07:00 | 2026-09-30T17:30:00+07:00 | ฿200 |
| Khlung → Bangkok | kommt an | 9 | 2026-09-29T07:40:00+07:00 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | ฿260 |
| Tha Mai → Bangkok | kommt an | 9 | 2026-09-29T08:10:00+07:00 | 2026-09-29T16:10:00+07:00 | ฿240 |
| Trat → Bangkok | kommt an | 9 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿300 |
| Bangkok → Kanchanaburi | fährt ab | 8 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:40:00+07:00 | ฿150 |
| Sing Buri → Bangkok | kommt an | 7 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T16:45:00+07:00 | ฿148 |
| Bangkok → Chanthaburi | fährt ab | 5 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿240 |
| Bangkok → Nong Yai | fährt ab | 5 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿230 |
| Bangkok → Wang Chan | fährt ab | 5 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿230 |
| Bangkok → Khok Samrong | fährt ab | 4 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿180 |
| Nong Yai → Bangkok | kommt an | 3 | 2026-09-29T06:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿230 |
| Wang Chan → Bangkok | kommt an | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿210 |
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.