30 Strecken · 66 Abfahrten pro Tag · 7 Anbieter
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.
Provinz: Chiang Mai · Koordinaten: 18.79983, 99.01770
| Strecke | Richtung | Abfahrten pro Tag | Erste | Letzte | Gesehene Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chiang Mai | kommt an | 9 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿661–฿1,028 |
| Chiang Mai → Bangkok | fährt ab | 8 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿661–฿1,028 |
| Chiang Mai → Phitsanulok | fährt ab | 4 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿407 |
| Chum Phae → Chiang Mai | kommt an | 3 | 2026-09-29T16:35:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿664 |
| Khon Kaen → Chiang Mai | kommt an | 3 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿748 |
| Chiang Mai → Chum Phae | fährt ab | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿664 |
| Chiang Mai → Khon Kaen | fährt ab | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿748 |
| Chiang Mai → Loei | fährt ab | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿630 |
| Chiang Mai → Lom Sak | fährt ab | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿533 |
| Chiang Mai → Nong Bua Lam Phu | fährt ab | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿731 |
| Chiang Mai → Roi Et | fährt ab | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿863 |
| Chiang Mai → Ubon Ratchathani | fährt ab | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿1,037 |
| Chiang Mai → Udon Thani | fährt ab | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿777 |
| Chiang Mai → Yasothon | fährt ab | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿935 |
| Kanchanaburi → Chiang Mai | kommt an | 2 | 2026-09-29T06:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿693–฿1,078 |
| Lom Sak → Chiang Mai | kommt an | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿533 |
| Pathum Thani → Chiang Mai | kommt an | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| Phitsanulok → Chiang Mai | kommt an | 2 | 2026-09-29T21:35:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿407 |
| Roi Et → Chiang Mai | kommt an | 2 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:40:00+07:00 | ฿863 |
| Chiang Mai → Bueng Kan | fährt ab | 1 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿1,021 |
| Chiang Mai → Kamphaeng Phet | fährt ab | 1 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿346 |
| Chiang Mai → Nakhon Phanom | fährt ab | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿1,040 |
| Chiang Mai → Sakon Nakhon | fährt ab | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿943 |
| Loei → Chiang Mai | kommt an | 1 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿630 |
| Nakhon Phanom → Chiang Mai | kommt an | 1 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿1,040 |
| Sakon Nakhon → Chiang Mai | kommt an | 1 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | ฿943 |
| Ubon Ratchathani → Chiang Mai | kommt an | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿1,037 |
| Udon Thani → Chiang Mai | kommt an | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿777 |
| Uttaradit → Chiang Mai | kommt an | 1 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
| Yasothon → Chiang Mai | kommt an | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿935 |
Am 2026-09-28 aus dem Live-Bestand abgerufen. Die Preise sind die des Anbieters und können sich ändern.